操作记录
129
当前筛选
全部
时间跨度
2022-11-28 -> 2026-03-23
全市场总时间线
按标的筛选
| 日期 | 标的 | 动作 | 仓位变化 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 谷歌、微软、苹果 | 加仓 | 小幅增仓 | ▾ |
| 2023-07-23 | BTC | 回顾:由空翻多 | 开启多头仓位 | ▾ |
| 2023-07-26 | 腾讯 | 减仓 | 持续抽回成本 | ▾ |
| 2023-07-30 | 标普500指数 | 买入 | 新增底仓 | ▾ |
| 2023-07-30 | 黄金相关标的 | 建仓 | 小仓建仓 | ▾ |
| 2023-07-30 | Meta | 建仓 | 小仓建仓 | ▾ |
| 2023-08-16 | 纳指 | 卖出部分 | 降低仓位 | ▾ |
| 2023-11-08 | 腾讯 | 回顾:年初数次加仓、后续数次减持 | 持仓成本已明显压低 | ▾ |
| 2023-11-14 | BTC | 持有未动 | 继续持有 | ▾ |
| 2023-11-14 | 英伟达 | 卖出部分 | 小幅降仓 | ▾ |
| 2023-11-14 | 腾讯 | 卖出部分 | 降低持仓成本 | ▾ |
| 2023-12-07 | BTC | 卖出一部分 | 降低持仓成本 | ▾ |
| 2023-12-28 | 英伟达、纳指 | 减仓 | 适度降仓 | ▾ |
| 2023-12-28 | 腾讯 | 卖出2000股 | 成本降到75 | ▾ |
| 2024-01-09 | 英伟达、谷歌 | 减持 | 降低持仓 | ▾ |
| 2024-01-09 | 苹果 | 加仓 | 提高持仓 | ▾ |
| 2024-01-19 | 茅台 | 卖出部分 | 小幅降仓 | ▾ |
| 2024-01-20 | 英伟达 | 减仓 | 降低重仓占比 | ▾ |
| 2024-02-23 | 贝壳找房 | 卖出/清仓 | 退出持仓 | ▾ |
| 2024-02-27 | 英伟达 | 卖出部分 | 仓位下降 | ▾ |
| 2024-03-01 | 英伟达、微软 | 减持 | 继续降仓 | ▾ |
| 2024-03-11 | BTC | 制定减持计划 | 计划继续降仓 | ▾ |
| 2024-03-11 | 英伟达 | 制定减仓计划 | 计划继续降仓 | ▾ |
| 2024-04-07 | BTC | 合约清掉,仅留现货 | 降低风险 | ▾ |
| 2024-04-07 | 英伟达 | 减持部分 | 约减5% | ▾ |
| 2024-04-07 | 微软 | 减持部分 | 小幅降仓 | ▾ |
| 2024-04-07 | 铜 | 买入建仓 | 新建主仓 | ▾ |
| 2024-05-16 | 英伟达 | 卖出部分 | 小幅降仓 | ▾ |
| 2024-05-20 | 铜 | 披露完整建仓 | 完成满仓 | ▾ |
| 2024-05-20 | BTC | 累计减持30% | 持仓降至一半左右 | ▾ |
| 2024-06-13 | 苹果 | 卖出部分 | 小幅降仓 | ▾ |
| 2024-06-18 | 台积电 | 加仓 | 达成约80%目标仓位 | ▾ |
| 2024-06-18 | BTC | 继续减持计划 | 继续分批卖出 | ▾ |
| 2024-06-18 | 英伟达 | 减持一小部分 | 适当降低仓位 | ▾ |
| 2024-06-18 | 特斯拉 | 卖出部分 | 仓位从5.39%降至3.77% | ▾ |
| 2024-06-18 | 腾讯 | 卖出一部分 | 本金已回收 | ▾ |
| 2024-08-01 | BTC | 基本清仓 | 基本退出 | ▾ |
| 2024-08-01 | 台积电 | 加仓一倍 | 明显增仓 | ▾ |
| 2024-08-01 | 特斯拉 | 卖出一些 | 降成本至负值区间 | ▾ |
| 2024-08-01 | 微软 | 少量加仓 | 小幅增仓 | ▾ |
| 2024-08-05前后 | 台积电 | 抄底买入 | 明显增仓 | ▾ |
| 2024-08-05前后 | 英伟达 | 抄底买入 | 明显增仓 | ▾ |
| 2024-09-05 | AMD | 买入观察仓 | 小仓试错 | ▾ |
| 2024-10-02 | 港股ETF | 买入 | 新建仓 | ▾ |
| 2024-10-02 | 中国信达、融创 | 小仓买入 | 观察仓 | ▾ |
| 2024-10-09 | 恒生科技等港股仓位 | 清仓 | 基本清空 | ▾ |
| 2024-10-09 | 腾讯 | 卖出一部分 | 高位落袋 | ▾ |
| 2024-10-09 | 恒生医药 | 卖出20% | 部分止盈 | ▾ |
| 2024-10-15 | 台积电 | 累计减仓20% | 仓位降至约7.5% | ▾ |
| 2024-10-15 | 英伟达、纳指 | 卖出部分 | 小幅降仓 | ▾ |
| 2024-11-04 | 纳指、标普500 | 逢高减仓 | 逐步降仓 | ▾ |
| 2024-11-08 | MSTR | 小仓买入 | 新建小仓 | ▾ |
| 2024-11-09 | 特斯拉 | 清掉短线套利仓 | 清掉套利仓 | ▾ |
| 2024-12-26 | BTC | 年度确认已清仓 | 基本退出 | ▾ |
| 2024-12-26 | 腾讯 | 年度确认减仓 | 剩余为负成本仓位 | ▾ |
| 2025-01-06 | 特斯拉 | 小仓建仓 | 新账户试探建仓 | ▾ |
| 2025-01-06 | QQQ | 加仓 | 新账户增仓 | ▾ |
| 2025-01-06 | 谷歌 | 建仓 | 新账户建仓 | ▾ |
| 2025-01-07 | MSTR | 卖出50% | 仓位减半 | ▾ |
| 2025-01-16 | 博通 | 买入观察仓 | 小仓观察 | ▾ |
| 2025-01-16 | 英伟达 | 建仓完成 | 新账户完成底仓 | ▾ |
| 2025-01-17 | MSTR | 基本清仓 | 基本清仓 | ▾ |
| 2025-01-22 | 苹果 | 建仓 | 新账户建仓 | ▾ |
| 2025-01-23 | QQQ、SPY | 买入 | 补到底仓 | ▾ |
| 2025-01-23 | 台积电 | 减仓5% | 再降5% | ▾ |
| 2025-01-27 | 英伟达 | 加仓 | 新账户增仓 | ▾ |
| 2025-01-27 | 微软 | 加仓 | 新账户增仓 | ▾ |
| 2025-01-27 | 台积电 | 建仓 | 新账户起仓 | ▾ |
| 2025-01-28 | 英伟达 | 买入 | 阶梯加仓 | ▾ |
| 2025-01-28 | 台积电 | 建仓并挂加仓单 | 新建仓并预备继续增仓 | ▾ |
| 2025-01-28 | 微软 | 加仓 | 继续增仓 | ▾ |
| 2025-01-28 | 博通 | 买入 | 新增小仓 | ▾ |
| 2025-01-29 | 苹果、微软 | 加仓 | 继续增仓 | ▾ |
| 2025-01-29 | 英伟达 | 防守买单成交 | 增仓3000股 | ▾ |
| 2025-02-03 | ETH | 清仓 | 退出 | ▾ |
| 2025-02-09 | 礼来 | 卖出部分 | 小幅降仓 | ▾ |
| 2025-02-09 | Costco | 减仓 | 小幅降仓 | ▾ |
| 2025-02-09 | Meta | 减仓10% | 累计降仓10% | ▾ |
| 2025-02-09 | 谷歌 | 买入两次 | 新账户增仓 | ▾ |
| 2025-02-10 | 恒生科技ETF、恒生互联网ETF、恒生医药ETF | 全部清仓 | 全部退出 | ▾ |
| 2025-02-10 | 沪铜 | 回顾已减仓5% | 已减一部分 | ▾ |
| 2025-02-10 | 沪铜 | 制定后续减仓计划 | 计划逐步清仓 | ▾ |
| 2025-02-17 | 腾讯 | 设置减仓单 | 计划再落袋一部分 | ▾ |
| 2025-03-04 | 英伟达 | 买入 | 新账户加仓300股 | ▾ |
| 2025-03-04 | 台积电 | 买入 | 新账户增仓 | ▾ |
| 2025-03-04 | 台积电 | 买入 | 个人账户增仓 | ▾ |
| 2025-03-04 | 英伟达 | 大幅加仓 | 明显增仓 | ▾ |
| 2025-03-04 | 英伟达 | 做T卖出 | 卖掉部分波段仓 | ▾ |
| 2025-03-07 | 腾讯 | 设置再卖 | 余下4万股暂留 | ▾ |
| 2025-03-07 | 沪铜 | 减仓15% | 累计减仓20% | ▾ |
| 2025-03-29 | 沪铜 | 再减仓10% | 之后只剩半仓 | ▾ |
| 2025-04-10 | QQQ、SPY、VOO及多只巨头 | 暴跌中连续买入 | 约打出50%现金 | ▾ |
| 2025-04-10 | 新买仓位 | 准备分批卖出 | 计划后续降仓换现金流 | ▾ |
| 2025-10-11 | 铜 | 清仓 | 完整退出 | ▾ |
| 2025-10-29 | 伦铜 | 准备先减一部分 | 计划小比例减仓 | ▾ |
| 2025-11-08 | 币圈整体资金 | 转向防守 | 暂停BTC量化 | ▾ |
| 2025-11-08 | 链上资产 | 调仓 | 全面防守化 | ▾ |
| 2025-12-12 | 伦铜 | 开始逐步减仓 | 计划高位兑现 | ▾ |
| 2026-01-15 | 微软 | 加仓 | 开始回补仓位 | ▾ |
| 2026-01-16 | 台积电 | 减仓5% | 小幅降仓 | ▾ |
| 2026-01-16 | 伦铜 | 减仓30% | 先抽回部分成本 | ▾ |
| 2026-01-21 | 微软 | 加仓成功 | 继续回补仓位 | ▾ |
| 2026-01-29 | 伯克希尔 | 买入 | 防守型账户增仓 | ▾ |
| 2026-01-29 | FIG | 分批建仓/加仓 | 小仓试错逐步增仓 | ▾ |
| 2026-01-29 | CRCL | 分批建仓 | 小仓逐步建仓 | ▾ |
| 2026-01-30 | 伦铜 | 再确认继续减仓计划 | 成本基本抽离 | ▾ |
| 2026-01-31 | 现货黄金 | 回顾长期不动 | 长期避险持有 | ▾ |
| 2026-02-01 | 加密货币 | 确认防守成功 | 本轮暴跌基本无损 | ▾ |
| 2026-02-05 | 联合健康 | 加仓 | 继续增仓 | ▾ |
| 2026-02-05 | MO | 清仓 | 清仓退出 | ▾ |
| 2026-02-06 | 微软 | 加仓节点触发 | 再次增仓 | ▾ |
| 2026-02-06 | 甲骨文 | 第二档加仓触发 | 小幅增仓 | ▾ |
| 2026-02-22 | 台积电 | 减仓20% | 仓位目标压到6.5%以内 | ▾ |
| 2026-02-22 | 谷歌 | 计划减仓20% | 计划降仓并做成负成本 | ▾ |
| 2026-02-25 | 宝洁 | 减仓20% | 开始退出仓位 | ▾ |
| 2026-02-25 | 伦铜 | 再确认已减一部分 | 持续高位兑现 | ▾ |
| 2026-03-01 | 台积电 | 已减仓15% | 已降仓15% | ▾ |
| 2026-03-01 | CRCL | 减仓20% | 小幅降仓 | ▾ |
| 2026-03-21 | VOO | 买入 | 新一轮增仓 | ▾ |
| 2026-03-21 | QQQ | 买入 | 新一轮增仓 | ▾ |
| 2026-03-21 | 微软 | 加仓 | 继续增仓 | ▾ |
| 2026-03-21 | 英伟达 | 加仓 | 继续增仓 | ▾ |
| 2026-03-23 | VOO、QQQ | 继续加仓并下更低买单 | 预备继续分档增仓 | ▾ |
| 2026-03-23 | 英伟达 | 回顾近半年高位减仓30% | 明显降仓回笼资金 | ▾ |
| 2026-03-23 | 微软 | 回顾近半年高位减仓 | 分批降仓回笼资金 | ▾ |
| 2026-03-23 | Meta | 回顾近半年高位减仓 | 分批降仓回笼资金 | ▾ |
| 2026-03-23 | 台积电 | 回顾近半年高位减仓 | 明显降仓回笼资金 | ▾ |
| 2026-03-23 | 特斯拉 | 回顾近半年高位减仓 | 明显降仓回笼资金 | ▾ |
| 2026-03-23 | 苹果、谷歌、博通 | 回顾近半年高位减仓 | 小至中幅降仓 | ▾ |
