顶部摘要
加密货币记录以 BTC 为主,辅以少量 ETH 和链上资产。共整理 13 条记录,时间跨度从 2023-07-23 到 2026-02-01,涉及 5 个相关标的。
整体节奏先经历由空翻多,随后随着行情演进逐步减仓,后期披露更偏向防守和退出。
记录总数
13 条
时间跨度
2023-07-23 至 2026-02-01
相关标的
5 个
买入/加仓线索
0 次
卖出/减仓线索
8 次
主题跳转
操作记录
13
当前筛选
全部
时间跨度
2023-07-23 -> 2026-02-01
加密货币时间线
按相关市场筛选
| 日期 | 标的 | 动作 | 仓位变化 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-23 | BTC | 回顾:由空翻多 | 开启多头仓位 | ▾ |
| 2023-11-14 | BTC | 持有未动 | 继续持有 | ▾ |
| 2023-12-07 | BTC | 卖出一部分 | 降低持仓成本 | ▾ |
| 2024-03-11 | BTC | 制定减持计划 | 计划继续降仓 | ▾ |
| 2024-04-07 | BTC | 合约清掉,仅留现货 | 降低风险 | ▾ |
| 2024-05-20 | BTC | 累计减持30% | 持仓降至一半左右 | ▾ |
| 2024-06-18 | BTC | 继续减持计划 | 继续分批卖出 | ▾ |
| 2024-08-01 | BTC | 基本清仓 | 基本退出 | ▾ |
| 2024-12-26 | BTC | 年度确认已清仓 | 基本退出 | ▾ |
| 2025-02-03 | ETH | 清仓 | 退出 | ▾ |
| 2025-11-08 | 币圈整体资金 | 转向防守 | 暂停BTC量化 | ▾ |
| 2025-11-08 | 链上资产 | 调仓 | 全面防守化 | ▾ |
| 2026-02-01 | 加密货币 | 确认防守成功 | 本轮暴跌基本无损 | ▾ |
