顶部摘要
港股页面以腾讯为核心。共整理 14 条记录,时间跨度从 2023-07-26 到 2025-03-07,涉及 9 个相关标的。
已披露动作里,减仓或卖出类操作合计 6 条、加仓类操作较少,整体更偏向滚动兑现和压低成本。
记录总数
14 条
时间跨度
2023-07-26 至 2025-03-07
相关标的
9 个
买入/加仓线索
3 次
卖出/减仓线索
12 次
主题跳转
操作记录
14
当前筛选
全部
时间跨度
2023-07-26 -> 2025-03-07
港股时间线
按相关市场筛选
| 日期 | 标的 | 动作 | 仓位变化 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 腾讯 | 减仓 | 持续抽回成本 | ▾ |
| 2023-11-08 | 腾讯 | 回顾:年初数次加仓、后续数次减持 | 持仓成本已明显压低 | ▾ |
| 2023-11-14 | 腾讯 | 卖出部分 | 降低持仓成本 | ▾ |
| 2023-12-28 | 腾讯 | 卖出2000股 | 成本降到75 | ▾ |
| 2024-06-18 | 腾讯 | 卖出一部分 | 本金已回收 | ▾ |
| 2024-10-02 | 港股ETF | 买入 | 新建仓 | ▾ |
| 2024-10-02 | 中国信达、融创 | 小仓买入 | 观察仓 | ▾ |
| 2024-10-09 | 恒生科技等港股仓位 | 清仓 | 基本清空 | ▾ |
| 2024-10-09 | 腾讯 | 卖出一部分 | 高位落袋 | ▾ |
| 2024-10-09 | 恒生医药 | 卖出20% | 部分止盈 | ▾ |
| 2024-12-26 | 腾讯 | 年度确认减仓 | 剩余为负成本仓位 | ▾ |
| 2025-02-10 | 恒生科技ETF、恒生互联网ETF、恒生医药ETF | 全部清仓 | 全部退出 | ▾ |
| 2025-02-17 | 腾讯 | 设置减仓单 | 计划再落袋一部分 | ▾ |
| 2025-03-07 | 腾讯 | 设置再卖 | 余下4万股暂留 | ▾ |
