投资记录
美股操作时间线
金渐成 · 美股操作时间线
从2022年11月至2026年3月,按文章日期顺序整理的持仓调整、买入、卖出记录。
操作明细表
以下只保留明确属于美股、美股 ETF、美股个股的操作,剔除了旅游、生活、育儿,以及 A 股、港股、黄金、铜、保险、加密货币等非美股内容。
| 日期 | 标的 | 动作 | 价格/区间 | 账户类型 | 操作性质 | 仓位变化 | 简述 | 来源文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 谷歌、微软、苹果 | 加仓 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 小幅增仓 | 少量加仓三只美股龙头。 | 2022-11-28《利好》 |
| 2023-07-30 | 标普500指数 | 买入 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 新增底仓 | 开始买入标普500指数。 | 2023-07-30《捂股丰登》 |
| 2023-07-30 | Meta | 建仓 | 251 美元 | 未明确 | 回顾性披露 | 小仓建仓 | 5 月底小仓建仓,后续一路上涨。 | 2023-07-30《捂股丰登》 |
| 2023-08-16 | 纳指 | 卖出部分 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 降低仓位 | 先落袋为安,降低短期风险。 | 2023-08-16《推演》 |
| 2023-12-28 | 英伟达、纳指 | 减仓 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 适度降仓 | 适度减仓,滚出部分成本。 | 2023-12-28《算算我今年亏了多少钱》 |
| 2024-01-09 | 英伟达、谷歌 | 减持 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 降低持仓 | 卖出部分仓位。 | 2024-01-09《闭嘴》 |
| 2024-01-09 | 苹果 | 加仓 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 提高持仓 | 将部分资金转去加仓苹果。 | 2024-01-09《闭嘴》 |
| 2024-01-20 | 英伟达 | 减仓 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 降低重仓占比 | 因仓位过重,主动降成本、控仓位。 | 2024-01-20《紧急撤离》 |
| 2024-02-27 | 英伟达 | 卖出部分 | 807 美元 | 未明确 | 实际成交 | 仓位下降,成本降至约 97 美元 | 按计划减仓,成本压低到约 97 美元。 | 2024-02-27《收钱不手软》 |
| 2024-03-01 | 英伟达、微软 | 减持 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 继续降仓 | 继续分批落袋浮盈。 | 2024-03-01《说两句心里话》 |
| 2024-03-11 | 英伟达 | 制定减仓计划 | 920-950、950-980 | 未明确 | 预设计划 | 计划继续降仓 | 计划继续分批减仓。 | 2024-03-11《熟悉的前奏又响起来了》 |
| 2024-05-16 | 英伟达 | 卖出部分 | 940 美元 | 未明确 | 实际成交 | 小幅降仓 | 先卖一小部分;若破 950 再减。 | 2024-05-16《放大招》 |
| 2024-06-13 | 苹果 | 卖出部分 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 小幅降仓 | 因成本偏高,先卖一点降成本。 | 2024-06-13《沸水煮青蛙》 |
| 2024-08-05前后 | 台积电 | 抄底买入 | 125 美元 | 个人账户、家庭账户 | 回顾性披露 | 明显增仓 | 趁大跌重点抄底。 | 2024-12-26《我的2024年度》 |
| 2024-08-05前后 | 英伟达 | 抄底买入 | 93 美元 | 个人账户、家庭账户 | 回顾性披露 | 明显增仓 | 趁大跌重点抄底。 | 2024-12-26《我的2024年度》 |
| 2024-09-05 | AMD | 买入观察仓 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 小仓试错 | 先买一点观察,后续再决定是否加仓。 | 2024-09-05《心惊肉跳的时刻》 |
| 2024-10-15 | 台积电 | 累计减仓 20% | 194 美元附近 | 未明确 | 实际成交 | 仓位降至约 7.5%,成本 145 降到 103 | 成本从 145 降到 103。 | 2024-10-15《把自己安放妥当》 |
| 2024-10-15 | 英伟达、纳指 | 卖出部分 | 英伟达约 137;纳指约 496 | 未明确 | 评论区补充 | 小幅降仓 | 高位先卖一点,腾出子弹等回调。 | 2024-10-15《把自己安放妥当》 |
| 2024-11-04 | 纳指、标普500 | 逢高减仓 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 逐步降仓 | 目标是做成低成本/负成本。 | 2024-11-04《多数人都是血亏的》 |
| 2024-11-09 | 特斯拉 | 清掉短线套利仓 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 清掉套利仓 | 双倍做多短线套利仓清得偏早。 | 2024-11-09《一年将尽》 |
| 2025-01-06 | 特斯拉 | 小仓建仓 | 375 美元 | 新账户 | 实际成交 | 新账户试探建仓 | 新账户先建观察仓。 | 2025-01-06《提前布局》 |
| 2025-01-06 | QQQ | 加仓 | 510 美元 | 新账户 | 实际成交 | 新账户增仓 | 新账户逢低加仓。 | 2025-01-06《提前布局》 |
| 2025-01-06 | 谷歌 | 建仓 | 189 美元 | 新账户 | 实际成交 | 新账户建仓 | 新账户成功建仓。 | 2025-01-06《提前布局》 |
| 2025-01-07 | MSTR | 卖出 50% | 380.5 美元 | 个人账户 | 实际成交 | 仓位减半 | 波段止盈一半。 | 2025-01-07《主力回来了》 |
| 2025-01-16 | 博通 | 买入观察仓 | 未披露 | 未明确 | 实际成交 | 小仓观察 | 买入 500 股作为英伟达备胎。 | 2025-01-16《我后面的打算》 |
| 2025-01-16 | 英伟达 | 建仓完成 | 130 美元 | 新账户 | 实际成交 | 新账户完成首笔底仓 | 新账户完成首笔建仓。 | 2025-01-16《我后面的打算》 |
| 2025-01-17 | MSTR | 基本清仓 | 380-385 美元 | 个人账户 | 实际成交 | 基本清仓 | 明确"落袋为安"。 | 2025-01-17《我落袋为安了舒服》 |
| 2025-01-22 | 苹果 | 建仓 | 225.05 美元 | 新账户 | 实际成交 | 新账户建仓 | 两个新账户完成建仓。 | 2025-01-22《满城都是投机者》 |
| 2025-01-23 | QQQ、SPY | 买入 | QQQ 70 股、SPY 60 股 | 新账户 | 实际成交 | 新账户补到底仓 | 前期大跌时买入的仓位。 | 2025-01-23《一分钱都赚不到了》 |
| 2025-01-23 | 台积电 | 减仓 5% | 225 美元 | 个人账户 | 实际成交 | 再降 5% 仓位 | 按计划减仓,继续降成本。 | 2025-01-23《一分钱都赚不到了》 |
| 2025-01-27 | 英伟达 | 加仓 | 123 美元 | 新账户 | 评论区补充 | 新账户增仓 | 新账户加仓成功。 | 2025-01-27《即将到来的风险》 |
| 2025-01-27 | 微软 | 加仓 | 410.5 美元 | 新账户 | 评论区补充 | 新账户增仓 | 新账户加仓成功。 | 2025-01-27《即将到来的风险》 |
| 2025-01-27 | 台积电 | 建仓 | 未披露 | 新账户 | 评论区补充 | 新账户起仓 | 新账户开始建仓。 | 2025-01-27《即将到来的风险》 |
| 2025-01-28 | 英伟达 | 买入 | 126.87 美元 | 新账户 | 实际成交 | 阶梯加仓 | 阶梯买单成交。 | 2025-01-28《神话破灭》 |
| 2025-01-28 | 台积电 | 建仓并挂加仓单 | 192、190 美元附近 | 新账户 | 实际成交+预设计划 | 新建仓并预备继续增仓 | 先建仓,再往下阶梯加仓。 | 2025-01-28《神话破灭》 |
| 2025-01-28 | 微软 | 加仓 | 410.5 美元 | 新账户 | 实际成交 | 继续增仓 | 继续补仓。 | 2025-01-28《神话破灭》 |
| 2025-01-28 | 博通 | 买入 | 213 美元 | 个人账户 | 实际成交 | 新增小仓 | 个人账户买入 500 股。 | 2025-01-28《神话破灭》 |
| 2025-01-29 | 苹果、微软 | 加仓 | 未披露 | 新账户 | 实际成交 | 新账户继续增仓 | 两个新账户继续逢跌加仓。 | 2025-01-29《想对你们说的一些话》 |
| 2025-01-29 | 英伟达 | 防守买单成交 | 120.36 美元 | 个人账户 | 实际成交 | 个人账户增仓 3000 股 | 个人账户 3000 股买单也成交。 | 2025-01-29《想对你们说的一些话》 |
| 2025-02-09 | 礼来 | 卖出部分 | 888.88 美元 | 稳健型账户 | 实际成交 | 小幅降仓,进入负成本 | 顺利卖出一小部分,进入负成本。 | 2025-02-09《走向深水区》 |
| 2025-02-09 | Costco | 减仓 | 1055 美元 | 家庭账户 | 实际成交 | 小幅降仓 | 再次减仓,继续落袋浮盈。 | 2025-02-09《走向深水区》 |
| 2025-02-09 | Meta | 减仓 10% | 720、725 美元 | 个人账户、家庭账户 | 实际成交 | 累计降仓 10% | 两档各减 5%。 | 2025-02-09《走向深水区》 |
| 2025-02-09 | 谷歌 | 买入两次 | 185.39、186.5 美元 | 新账户 | 实际成交 | 新账户增仓 | 两个新账户手动抄底。 | 2025-02-09《走向深水区》 |
| 2025-03-04 | 英伟达 | 买入 | 116.5 美元 | 新账户 | 实际成交 | 新账户加仓 300 股 | 两个新账户买入 300 股。 | 2025-03-04《被举报了》 |
| 2025-03-04 | 台积电 | 买入 | 173+ 美元 | 新账户 | 实际成交 | 新账户增仓 | 新账户买入。 | 2025-03-04《被举报了》 |
| 2025-03-04 | 台积电 | 买入 | 173.5 美元 | 个人账户 | 实际成交 | 个人账户增仓 | 个人账户防守买点也成交。 | 2025-03-04《被举报了》 |
| 2025-03-04 | 英伟达 | 大幅加仓 | 109-110.5 美元附近 | 新账户、个人账户 | 实际成交 | 新账户与个人账户明显增仓 | 新账户与个人账户继续重仓加。 | 2025-03-04《被举报了》 |
| 2025-03-04 | 英伟达 | 做T卖出 | 115、119.2 美元 | 新账户 | 评论区补充 | 卖掉一半和 20% 波段仓 | 卖掉一半和 20%,把成本压到 109。 | 2025-03-04《被举报了》 |
| 2025-04-10 | QQQ、SPY、VOO及多只巨头 | 暴跌中连续买入 | 未逐一披露 | 未明确 | 实际成交 | 约打出 50% 现金,整体显著增仓 | 用金字塔法大举抄底,约打出 50% 现金。 | 2025-04-10《一觉醒来发财了》 |
| 2025-04-10 | 这一轮新买仓位 | 准备分批卖出 | 未披露 | 未明确 | 预设计划 | 计划后续降仓换现金流 | 暴涨后准备做成低成本/负成本。 | 2025-04-10《一觉醒来发财了》 |
| 2026-01-15 | 微软 | 加仓 | 465 下破后 | 进取型账户 | 实际成交 | 开始回补仓位 | 开始进入加仓节点。 | 2026-01-15《风雨骤急驶向下一站》 |
| 2026-01-16 | 台积电 | 减仓 5% | 350 美元 | 进取型账户 | 实际成交 | 小幅降仓 | 财报利好后减一档。 | 2026-01-16《他们都没做错什么》 |
| 2026-01-21 | 微软 | 加仓成功 | 450.23 美元 | 进取型账户 | 实际成交 | 继续回补仓位 | 等了几个月后补回来。 | 2026-01-21《这生意开了台印钞机》 |
| 2026-01-29 | 伯克希尔 | 买入 | 473 美元 | 防守型账户 | 实际成交 | 防守型账户增仓 | 防守型账户加仓。 | 2026-01-29《冰火两重天真香》 |
| 2026-01-29 | FIG | 分批建仓/加仓 | 45、33、28 美元 | 进取型账户 | 回顾性披露 | 小仓试错逐步增仓 | 反弹后准备做T。 | 2026-01-29《冰火两重天真香》 |
| 2026-01-29 | CRCL | 分批建仓 | 75、70、65 美元 | 进取型账户 | 回顾性披露 | 小仓逐步建仓 | 小仓分批布局。 | 2026-01-29《冰火两重天真香》 |
| 2026-02-05 | 联合健康 | 加仓 | 未披露 | 稳健型账户 | 实际成交 | 继续增仓 | 继续补仓。 | 2026-02-05《终于还是崩了》 |
| 2026-02-05 | MO | 清仓 | 未披露 | 稳健型账户 | 实际成交 | 清仓退出 | 切换到更看好的标的。 | 2026-02-05《终于还是崩了》 |
| 2026-02-06 | 微软 | 加仓节点触发 | 395 美元 | 进取型账户 | 实际成交 | 再次增仓 | 再次加仓。 | 2026-02-06《美股崩了个大的截止目前纳指100暴跌254标普500大跌187亚马逊公布》 |
| 2026-02-06 | 甲骨文 | 第二档加仓触发 | 未披露 | 进取型账户 | 实际成交 | 小幅增仓 | 按既定梯度继续加。 | 2026-02-06《美股崩了个大的截止目前纳指100暴跌254标普500大跌187亚马逊公布》 |
| 2026-02-22 | 台积电 | 减仓 20% | 370-400 美元 | 进取型账户 | 实际成交 | 仓位目标压到 6.5% 以内 | 每 10 美元减 5%,继续落袋。 | 2026-02-22《终将毫无波澜》 |
| 2026-02-22 | 谷歌 | 计划减仓 20% | 350-380 美元 | 进取型账户 | 预设计划 | 计划降仓并做成负成本 | 目标做成负成本。 | 2026-02-22《终将毫无波澜》 |
| 2026-02-25 | 宝洁 | 减仓 20% | 165 美元 | 稳健型账户 | 实际成交 | 开始退出仓位 | 后续准备继续分批清仓。 | 2026-02-25《你看我还有机会吗》 |
| 2026-03-01 | 台积电 | 已减仓 15% | 370/380/390 美元 | 进取型账户 | 实际成交 | 已降仓 15% | 高位继续兑现。 | 2026-03-01《终于还是来了》 |
| 2026-03-01 | CRCL | 减仓 20% | 87 美元 | 进取型账户 | 实际成交 | 小幅降仓 | 暴涨后先兑现一部分。 | 2026-03-01《终于还是来了》 |
| 2026-03-21 | VOO | 买入 | 595 美元 | 稳健型账户 | 实际成交 | 新一轮增仓 | 开始新一轮抄底。 | 2026-03-21《开始抄底了》 |
| 2026-03-21 | QQQ | 买入 | 580 美元 | 稳健型账户 | 实际成交 | 新一轮增仓 | 开始新一轮抄底。 | 2026-03-21《开始抄底了》 |
| 2026-03-21 | 微软 | 加仓 | 383 美元 | 进取型账户 | 实际成交 | 继续增仓 | 趁大跌补仓。 | 2026-03-21《开始抄底了》 |
| 2026-03-21 | 英伟达 | 加仓 | 171.87 美元 | 进取型账户 | 实际成交 | 继续增仓 | 趁大跌补仓。 | 2026-03-21《开始抄底了》 |
| 2026-03-23 | VOO、QQQ | 继续加仓并下更低买单 | VOO 585/568-572;QQQ 575/556 | 稳健型账户 | 实际成交+预设计划 | 预备继续分档增仓 | 明确继续按梯度抄底。 | 2026-03-23《风继续吹》 |
标注说明
实际成交:文中明确写到已买入、已卖出、已减仓、已加仓。预设计划:文中明确写到"准备""计划""设置了节点"等,但未确认实际成交。回顾性披露:不是在当日文章首次记录,而是后文回顾此前已发生的操作。评论区补充:该条信息主要来自作者在评论区的补充,而非正文主叙述。
逐年叙述
2022年
2022-11-05 初始持仓:苹果、谷歌、亚马逊、微软(已建仓);同时用美联储加息主线做空两个品种。
2022-11-28 少量加仓谷歌、微软、苹果。
2022-12-26 特斯拉数笔空单获利了结。
2023年
2023-01(回溯披露) 转做多特斯拉;继续买入苹果、微软;谷歌和亚马逊小幅波动操作。
2023-05(回溯披露) 建仓英伟达(距Q2财报发布约三个月前入场)。
2023-07-26 确认去年下半年做空特斯拉 → 年初转做多;加仓苹果、微软、谷歌。
2023-07-29 买入少量沪深300和标普500ETF;纳指为2020-2022年建仓,此后观望。
2023-08-16 将两年来定投的纳指全部清仓落袋为安;A股只剩茅台和被套的平安。
2023-11-14 英伟达481美元出仓一部分,成本降至约220美元。
2023-12-28 年末持仓:英伟达、苹果、谷歌、微软、特斯拉;年度美股收益不错。
2024年
2024-01-09 英伟达再次站上520美元,减持一小部分;减持少量谷歌;转向加仓苹果。
2024-01-20 英伟达580-590美元出仓部分(成本173美元);微软398美元(成本160美元)持有;特斯拉、苹果、亚马逊、谷歌暂无操作。
2024-02-19 英伟达涨至720美元;计划800-820减持5%、850-900再减持5%;买入约2%仓位的ETH(以太坊)。
2024-02-27 贝壳找房割肉清仓(总亏损127万美元);英伟达807美元出仓一部分,成本降至97美元,占总仓位35%出头;大饼(BTC)减持。
2024-03-01 大饼成本归零;英伟达800+、微软420+分别减持;五只科技七巨头成本均降至两位数。
2024-03-05 英伟达852美元减持,仓位从45%降至37.5%(目标35%)。
2024-03-11 英伟达920-925减持5%,正式进入负成本;计划950-980再减持10%。
2024-04-07 英伟达减持约5%;微软425+减持一部分;减持资金转买伦铜/沪铜(2月南方小年起已按2-3-3-2法建仓铜)。
2024-04-中旬 台积电约160美元建仓20%。
2024-04-25 英伟达815美元出仓一小部分(负成本);大饼出一小部分进入负成本。
2024-05-20 英伟达从300多美元开始分批出仓;大饼从3.2万美元开始出仓。
2024-05-24 英伟达1037美元(历史新高);拆股前暂停减仓计划;净收益突破400%。
2024-06-13 英伟达拆股后125美元,在125-135区间震荡,暂无操作;腾讯减持一部分,成本归零。
2024-06-16 台积电加仓,达到目标仓位80%(约160+美元)。
2024-06-18 台积电完成100%目标(仓位1.18%);英伟达小幅减持;特斯拉185美元出仓部分,仓位从5.39%降至3.77%,成本降至30美元内;大饼计划明年3月清仓。
2024-06-27 台积电167美元加仓,完成全目标;增持少量美债。
2024-08-01 大饼在6.8-7万美元基本全部清仓;台积电153美元加仓一倍(成本约159美元);特斯拉261美元卖出部分(负成本)。
2024-08-07(日本股灾后抄底) 台积电135美元加仓;英伟达93美元加仓;微软387美元加仓。
2024-08-10(持仓快照) 英伟达28%+、微软11%、亚马逊9%、苹果8%+、谷歌7.5%+、台积电7.5%+、特斯拉2.5%+、Meta1%+;纳指ETF 11%、标普500 ETF 10%。
2024-09-05 买入少量AMD(作为英伟达备胎)。
2024-09-26 家庭账户加仓Meta(原成本100美元内);AMD162美元继续观察。
2024-10-02(持仓总览) 进取型账户:英伟达48%领头,另有微软、苹果、台积电、Meta、谷歌、亚马逊、特斯拉、博通、AMD;礼来620-700加仓;台积电290美元触发减仓5%;特斯拉455美元触发减仓。
2024-10-03 英伟达190美元触发减仓5%;后续195和200各减仓5%待触发。
2024-10-06 台积电305美元临时减仓5%(整体成本进入负值);AMD225美元减仓部分(建仓均价85美元,125美元时已做成负成本)。
2024-10-10 英伟达195美元减仓5%触发(175-200共减仓30%,均价187.5美元);联合健康375美元触发减仓5%。
2024-10-21 苹果260美元减仓5%(今年抄底主要在168-178,255和260共减仓10%)。
2024-10-28 AMD260美元减仓5%触发(成本85美元,至此约137%浮盈);博通380美元减仓设置待触发。
2024-10-29 英伟达200美元减仓5%触发,此轮175-200共减仓30%底仓,剩余70%持有。 进取型账户仓位顺序:英伟达→微软→苹果→谷歌→Meta→台积电→亚马逊→特斯拉→博通→AMD。
2024-10-31 Meta在650.5美元买入(成本从149升至164美元;此前在780、790美元各减仓了5%)。
2024-11-04 防守型账户买入短期美债和BIL;SCHD首个节点26.35触发;礼来设置925和930各减仓5%。
2024-11-06 礼来925、930、950三档共减仓15%(成本159美元);今年4月大跌时在86-100大量买入英伟达。
2024-11-11 英伟达详细操作披露:年初130以内买入,86美元重仓买入近80%(设置了76防守价未触发);谷歌仓位升至11.5%。
2024-11-14 进取型账户全年收益超118%;英伟达仓位46%+。
2024-11-21 捞入少量标普500ETF;CRCL触发加仓;礼来1055触发减仓5%。
2024-11-26 默沙东105.5美元全部清仓(整体有盈余);英伟达跌穿170美元买入;完成账户移仓:科技股归进取型,宽基ETF归稳健型,可口可乐/伯克希尔归防守型。
2024-11-27(持仓快照) 进取型:英伟达47.1%、谷歌16.3%、微软7.2%、苹果7.1%、Meta6.5%、台积电6.3%、亚马逊6%、特斯拉1.8%,其余小仓位合计1.7%。
2024-12-05 Meta从650→627→596→585分批买入(占Meta持仓15%);英伟达169+买回一部分(175-200高位卖掉的,低位捡回)。
2024-12-12 伦铜11906美元开始逐步减仓(2023年5月建仓,均价7983美元);考虑甲骨文180以内、奈飞90以内建仓。
2024-12-16 特斯拉490美元减仓触发,仓位控制在1.8%。
2024-12-31 新小账户(317万美元)启动,约4.5成仓配置:六巨头+台积电+纳指100+标普500+美债ETF+联合健康;全年三大账户总收益率约73%。
2025年
2025-01-01(年度总结) 2024全年关键操作回顾:
- 抄底(4月大跌):英伟达86美元、谷歌140+、微软340+、苹果170+、Meta480、亚马逊150+、台积电130+、AMD77+、博通140、QQQ400+、SPY480+
- 高位减仓:英伟达175-200均价187.5减仓30%;微软520-550减仓少量;谷歌260和305-315减仓少量;台积电290和305减仓;Meta720和780-790减仓,后在596和585买回
- 特斯拉:420-460-490减仓,控制在1.8%
- 默沙东:105美元清仓
- 联合健康:545清仓→420-250大量买入(均价287)→370-385减仓部分
- 礼来:620-640-696大量买入→990+减仓
- Costco:年底855美元补仓
2025-01-12 台积电323.6美元减仓(目标仓位控制7%以内);进取型:英伟达42%+、谷歌20%、其余各约6-8%。
2025-01-14 台积电335美元继续减仓(7.73%→7.4%,整体负成本);亚马逊215以内有加仓意愿;VISA300以下已买40%计划。
2025-01-15 微软击穿465美元,加仓。
2025-01-16 台积电350美元减仓5%触发(仓位降至7.36%);伦铜13400美元减仓30%(均价7983美元)。
2025-01-21 微软450.23美元加仓完成(465和450.23共两档);买入1-3年、10年、30年美债(长债收益率飙至4.9%+)。
2025-01-22 甲骨文175.2美元建仓(仓位不超过1%);奈飞80.93美元建仓(仓位不超过1%);伯克希尔473美元开始加仓。
2025-01-29 伯克希尔473美元买入触发;微软财报大跌,新增436美元加仓节点;Meta财报超预期逼近720美元。
2025-01-30 微软下探421美元,四档节点465-450-436-423全部触发,仓位回到6.8%;Meta暴涨10.4%,收盘738美元。
2025-02-05 博通295.3美元抄底(第一个加仓节点触发);联合健康275+美元加仓;清仓MO(奥驰亚);稳健型账户新增SCHD、VISA买入。
2025-02-06 亚马逊财报后暴跌15%,准备加仓;微软395美元加仓节点触发;甲骨文第二个加仓节点触发(仓位0.29%)。
2025-02-22 计划台积电370-400区间减仓20%;计划谷歌350-380减仓20%(做负成本并落袋);宝洁165-180陆续清仓;诺和诺德65+清仓(使命完成);进取型精简为七巨头+台积电。
2025-02-25 宝洁165美元减仓20%完成;台积电370-380减仓10%完成;微软382+防守节点触发,买入(仓位升至8.5%);英伟达仓位升至48%,谷歌降至18.5%(目标控制15%以内)。
2025-03-01 台积电370-380-390顺利减仓15%;CRCL暴涨后87美元减仓20%;现金储备达历史峰值,等七巨头买入机会。
2025-03-15 CRCL在115美元清仓(成本60.2美元,收益63%+);FIG在30美元清仓(成本25美元);聚焦美股七巨头+台积电+伯克希尔+宽基ETF。
2025-03-21 动用约5%现金抄底:VOO(595美元)、QQQ(580美元)、微软383美元、英伟达171.87美元;VISA加仓;Meta尚未跌至583/556目标节点。
2025-03-23 继续捞入VOO和QQQ;VIX达30开始买宽基ETF,达40买个股,达50重点加仓。
阶段总结
| 阶段 | 核心操作 |
|---|---|
| 2022-2023 | 苹果/谷歌/微软等科技股加仓;纳指定投后清仓落袋;开始建仓英伟达 |
| 2024上半年 | 英伟达高位持续分批减仓(800→1000+);建仓台积电;大饼清仓 |
| 2024年4月(关键) | 美股大跌,全面抄底七巨头+台积电+AMD等,英伟达86美元重仓买入 |
| 2024下半年 | 英伟达175-200区间减仓30%;分账户移仓(进取/稳健/防守三分类) |
| 2025初 | 台积电、谷歌高位减仓;微软、博通低位加仓;新增甲骨文、奈飞、伯克希尔 |
| 2025年3月 | 贸易战引发美股下跌,抄底VOO/QQQ/英伟达/微软;清仓小仓位品种CRCL/FIG |
此人的美股操作变化可以概括为三阶段:前期先布局苹果、微软、谷歌、标普500、纳指等核心资产;中期把英伟达、台积电、微软、谷歌等优质科技股做成重仓,并在上涨中不断分批减仓,把持仓逐步滚成低成本甚至负成本;后期则在每次大跌中用预留现金和仓位重新抄底,重点加回英伟达、台积电、微软、谷歌以及 QQQ、SPY、VOO 等宽基 ETF。整体风格不是追涨杀跌,而是"高位分批卖、低位分批买、持续降成本、长期拿核心资产"。
核心持仓始终:英伟达(最大仓位,多次抄底/减仓操作)、微软、谷歌、苹果、亚马逊、Meta、台积电。